Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056) | 110.063,95 € | 17/04/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 7.554,89 € | 20/06/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.946,03 € | 21/05/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (INADEL PREV. COD.1033) | 6.925,45 € | 17/04/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 0,31 € | 17/04/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 0,14 € | 21/05/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | DIR.PROV.TESORO (F.DO CREDITO COD. 1011) | 0,09 € | 20/06/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 9.301,03 € | 22/05/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 9.063,91 € | 18/04/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 8.623,26 € | 01/04/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 8.482,97 € | 21/06/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 492.678,16 € | 28/05/2019 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 464.947,02 € | 18/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | TR SCAVI SNC DI TRINCERI FILIPPO E & C. | 1.458,97 € | 12/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | PINELLI PAOLO | 3.714,18 € | 04/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 565,00 € | 25/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TECNOCONTROLLI SRL | 3.294,00 € | 15/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LUCCHINI GABRIELE | 10.734,80 € | 15/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LABORATORIO GEO TECNOLOGICO EMILIANO SRL | 23.924,69 € | 15/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CUOGHI MAURO | 3.642,80 € | 06/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | AICOD SRL | 18.300,00 € | 12/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZIRONI DANIELA | 9.221,32 € | 01/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 4.811,00 € | 16/05/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UPM MODENA S.P.A. | 3.025,60 € | 24/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 11.297,45 € | 23/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 4.408,81 € | 05/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.831,19 € | 24/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.420,73 € | 10/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.288,85 € | 21/05/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 571,22 € | 24/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TECNOSYSTEM SNC | 28.138,69 € | 31/05/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOCOTEC ITALIA SRL | 5.048,08 € | 31/05/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SINTEC STUDIO ASS. DI INGEGNERIA TECNICA | 8.848,99 € | 04/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SINTEC STUDIO ASS. DI INGEGNERIA TECNICA | 3.651,51 € | 13/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO & C. S.R.L. | 22.691,91 € | 07/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RONZONI MARCO | 5.973,95 € | 26/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2.489,56 € | 30/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI | 144,55 € | 23/05/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LEXMEDIA S.R.L. | 684,11 € | 12/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 62,22 € | 12/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 125.950,00 € | 12/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L. | 3.007,89 € | 10/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 427,18 € | 21/05/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EMILIANA ASFALTI SRL | 2.462,11 € | 10/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 1.878,00 € | 12/06/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDILEA S.R.L. | 1.159,00 € | 03/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EDIL R.P.E. SRL | 9.997,58 € | 15/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.VE.MA SRL | 75.482,22 € | 28/05/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONTECO CHECK SRL | 18.310,00 € | 24/04/2019 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONTECO CHECK SRL | 10.986,00 € | 10/06/2019 |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2019
Documenti trovati: 29.397