Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | REGGIANI ANDREA | 3.298,88 € | 13/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI ANTONIO | 527,94 € | 31/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI ANTONIO | 157,90 € | 11/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | POGGIOLI FABIO | 3.165,34 € | 30/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PICCININI S.R.L. | 5.154,91 € | 18/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PICCININI S.R.L. | 1.544,02 € | 15/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 12.126,80 € | 10/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 9.093,88 € | 18/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 5.234,24 € | 17/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 5.198,96 € | 15/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ORI MAURO | 12.702,81 € | 20/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFICINA MECCANICA MALAVASI SERGIO | 430,66 € | 17/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFICINA MECCANICA LOLLI ATTILIO | 4.001,60 € | 06/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA BUSSETO PLASTICA SAS | 351,15 € | 29/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA ATLAS S.R.L. | 90,00 € | 11/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MONZANI SRL | 63.892,80 € | 10/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MONZANI SRL | 11.339,35 € | 29/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARCHETTI MARCO | 2.627,65 € | 29/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MACCHIONI ALESSANDRO | 2.960,11 € | 10/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MACCHIONI ALESSANDRO | 1.587,01 € | 04/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MACCAFERRI SERGIO E DANIELE S.N.C. | 4.257,29 € | 29/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | L'IDRAULIK SRL | 297,07 € | 29/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LESIGARDEN S.R.L. | 164,47 € | 27/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LEONELLI S.R.L. | 480,92 € | 08/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LEONELLI S.R.L. | 458,88 € | 31/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LENZOTTI GIANCARLO | 8.554,23 € | 10/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LENZOTTI GIANCARLO | 4.550,21 € | 17/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LENZOTTI GIANCARLO | 3.198,07 € | 01/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LAVASPURGO BOCCHI S.R.L. | 93,50 € | 18/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LAUDANI DECIO | 5.037,16 € | 30/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ISTITUTO PROV. MODENESE DI VIGILANZA SRL | 719,80 € | 20/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. | 1.773,60 € | 29/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L. | 42.153,45 € | 01/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | INFISSI GOLDONI S.R.L. | 419,68 € | 19/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPRESA F.LLI ORLANDI S.R.L. | 46.070,36 € | 04/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPERNOVO S.R.L. | 4.418,69 € | 13/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPERNOVO S.R.L. | 3.022,98 € | 18/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GRANDI ITALO E FIGLI S.R.L. | 2.037,40 € | 08/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GRANDI ITALO E FIGLI S.R.L. | 1.517,90 € | 12/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GIOVANNINI FRANCESCO | 3.172,04 € | 17/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GIOVANNINI FRANCESCO | 2.724,59 € | 04/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GE.CO. SRL | 1.750,82 € | 11/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.P.E. SRL | 12.198,06 € | 06/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.P.E. SRL | 10.361,25 € | 17/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 13.913,82 € | 12/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 10.022,30 € | 18/04/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 3.896,44 € | 11/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 1.009,18 € | 22/05/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI PATTAROZZI S.N.C. | 605,39 € | 20/06/2019 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI DECANTI S.N.C. | 900,67 € | 17/04/2019 |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2019
Documenti trovati: 29.397