Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 12.821,37 € | 23/07/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 11.102,54 € | 05/12/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 9.790,64 € | 09/07/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 9.316,90 € | 17/08/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 9.158,99 € | 21/09/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 9.110,40 € | 19/11/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010102 | Altre spese per il personale | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 7.907,83 € | 25/10/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 863.802,70 € | 12/12/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 486.760,42 € | 23/11/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 477.400,21 € | 20/07/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 469.423,46 € | 20/08/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 469.289,22 € | 27/09/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 466.240,11 € | 23/10/2018 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010101 | Retribuzioni in denaro | DIPENDENTI PROVINCIALI | 784,88 € | 19/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 360,00 € | 22/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | ROSSI PAOLA | 4.567,68 € | 19/07/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 360,00 € | 13/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | PROGETTISTI ASSOCIATI | 1.522,56 € | 17/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | PERRETTI ANTONIO | 27.319,80 € | 05/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | MIC.A. SRL | 59.741,34 € | 22/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | MIC.A. SRL | 50.397,66 € | 02/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020306 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | MIC.A. SRL | 40.388,05 € | 28/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO ASSOCIATO PERLINI | 10.161,20 € | 13/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LUCCHINI GABRIELE | 3.273,50 € | 10/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GUAITOLI PANINI E ESPOSITO ARCH. ASSOC. | 2.359,97 € | 18/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FORABOSCHI PAOLO | 7.257,54 € | 01/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE SNC | 6.139,04 € | 17/07/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE SNC | 1.534,76 € | 24/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERTOLANI GABRIELE | 7.153,95 € | 01/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | TEAMSYSTEM S.P.A. | 2.440,00 € | 19/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 125.064,42 € | 25/07/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 15.447,85 € | 26/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 14.330,24 € | 23/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 618,91 € | 05/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VITALI GIULIANO | 1.074,47 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VITALI GIOVANNI | 10.535,99 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VFG S.R.L. | 30.175,72 € | 23/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VANETON S.R.L. | 147.949,39 € | 07/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VANETON S.R.L. | 72.779,71 € | 24/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VANETON S.R.L. | 49.001,31 € | 12/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VANDELLI MARCELLO | 22.736,01 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VANDELLI ALESSANDRA | 22.736,01 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | VACIGLIO S.R.L. | 4.765,86 € | 01/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UPSCIENCE ITALIA S.R.L. | 889,38 € | 06/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 100,00 € | 03/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 75,00 € | 11/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UGUZZONI GIORGIO | 67.722,84 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UGUCCIONI ALBANO | 14.701,39 € | 06/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TRENTI ROSA | 90.054,72 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TORRI NERINA | 160,00 € | 27/11/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019
Documenti trovati: 29.397