Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 8.113,00 € | 13/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.VE.MA SRL | 47.157,05 € | 18/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO INTEGRA | 162.054,44 € | 26/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI MODENA | 930,00 € | 17/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI MODENA | 720,00 € | 06/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI MODENA | 360,00 € | 12/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI MODENA | 360,00 € | 06/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI CASTELVETRO | 480,00 € | 26/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COLLINA AUGUSTO | 1.140,98 € | 01/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CME CONSORZIO IMPREND. EDILI SOC.COOP. | 406,38 € | 10/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CLM ARCHEOLOGIA S.R.L. | 1.952,00 € | 04/07/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | C.L.C. SOC. COOP. | 173,63 € | 15/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CIMS S.R.L. | 22.800,04 € | 12/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | C.C.I.A.A. | 10.253,89 € | 20/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 58.556,86 € | 05/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 34.853,56 € | 27/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAVA CINGHI STRADE S.N.C. | 4.440,95 € | 17/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. | 20.159,85 € | 05/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL | 18.300,00 € | 06/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONI PAOLO | 16.494,40 € | 17/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 42.230,51 € | 07/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL | 41.027,11 € | 24/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BECA COPERTURE SRL | 22.661,30 € | 16/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BASCHIERI S.R.L. | 75.589,69 € | 21/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BARBIERI CRISTINA | 179.053,77 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BARBIERI CARLA | 179.053,77 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - MO - ACER | 420.000,00 € | 19/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - MO - ACER | 107.742,32 € | 17/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AZIENDA AGRICOLA PONTE NUOVO DI LUGLI AL | 117.738,54 € | 29/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AZIENDA AGRICOLA PONTE NUOVO DI LUGLI AL | 15.960,00 € | 21/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.290,00 € | 24/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASSITECA BSA SRL | 80,00 € | 22/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI S.A.S. | 668.011,13 € | 04/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI S.A.S. | 296.173,63 € | 09/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI S.A.S. | 80.044,33 € | 07/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ASFALTI ZANIBONI S.A.S. | 512,40 € | 03/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A.R.T.I.C. ENERGY SRL | 34.599,20 € | 25/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ARTE VERDE DI TONOLO MASSIMO | 8.113,00 € | 22/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | A.MANZONI E C. S.P.A. | 732,00 € | 25/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 79.443,00 € | 15/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11.814,00 € | 05/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.928,00 € | 11/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.008,00 € | 21/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 161.403,63 € | 19/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 61.316,70 € | 26/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 9.485,56 € | 22/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | TEOM S.R.L. | 5.307,00 € | 31/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | SOGEMI SRL | 4.270,00 € | 28/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. | 19.600,92 € | 21/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | EMMEA TRADE & SERVICE SRL | 11.736,38 € | 19/07/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019
Documenti trovati: 29.397