Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | EMMEA TRADE & SERVICE SRL | 8.939,54 € | 16/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | EMMEA TRADE & SERVICE SRL | 8.418,04 € | 08/08/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | EMMEA DI ACQUAVIVA ANDREA | 2.691,32 € | 29/11/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | TALASSI SRL | 59.709,76 € | 20/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | PUNTO VIDEO S.R.L. | 908,90 € | 05/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 27.126,45 € | 19/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 26.464,97 € | 10/12/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | MOBILFERRO S.R.L. | 13.165,34 € | 27/09/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | GAVIOLI S.R.L. | 2.043,50 € | 25/10/2018 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PROCOMAS SRL | 23.485,00 € | 20/11/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | UNICREDIT S.P.A. | 20,74 € | 06/07/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 18.337,08 € | 06/07/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 18.127,32 € | 18/12/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 48.263,29 € | 06/07/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 48.263,29 € | 17/12/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 24.984,86 € | 13/12/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 9.416,07 € | 06/07/2018 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCA CARIGE SPA - | 9.298,62 € | 18/12/2018 |
Interessi passivi | 1070501 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 54.653,37 € | 10/07/2018 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 374.204,22 € | 06/07/2018 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA | 350.038,86 € | 17/12/2018 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | CABOTO SIM (GRUPPO INTESA) | 4.980,21 € | 06/09/2018 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCO DI NAPOLI S.P.A. (GRUPPO INTESA) | 21.342,60 € | 12/11/2018 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 108.052,95 € | 06/07/2018 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 103.575,69 € | 17/12/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 12.929,85 € | 17/12/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 11.501,75 € | 08/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 11.014,79 € | 23/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.393,98 € | 07/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 941,87 € | 12/12/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 68,56 € | 03/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 26,43 € | 23/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 235,23 € | 14/09/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 105,53 € | 04/09/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 1,64 € | 23/07/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | HERA S.P.A. | 0,36 € | 03/07/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | GEOVEST S.R.L. | 16,19 € | 03/07/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | E.ON ENERGIA SPA | 81,82 € | 23/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ENI GAS E LUCE SPA | 164,74 € | 23/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020111 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 34.896,00 € | 18/12/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 27,10 € | 13/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 1.967,49 € | 26/11/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 1.622,21 € | 06/12/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 249,21 € | 19/10/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 184,66 € | 17/08/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 796,83 € | 29/10/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 773,99 € | 26/07/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 24.703,00 € | 18/07/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.075,00 € | 21/09/2018 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11.797,00 € | 13/12/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019
Documenti trovati: 29.397