Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 I.C. MODENA | 944,50 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | 5.000,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 176.026,32 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 182.796,56 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 181.103,99 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 113.401,57 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 5.428,92 € | 04/04/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6.770,24 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SASSUOLO | 91.398,28 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 15.233,05 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 6.770,24 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI POLINAGO | 3.385,12 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5.077,68 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 33.851,21 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI NONANTOLA | 1.000,00 € | 14/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.692,56 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 555.159,91 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MEDOLLA | 12.000,00 € | 29/04/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MEDOLLA | 9.000,00 € | 26/04/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 33.851,21 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FRASSINORO | 3.385,12 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 60.932,19 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 38.928,90 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 8.600,00 € | 24/04/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 8.462,80 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 126.942,05 € | 03/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI BASTIGLIA | 2.666,40 € | 29/04/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | WILIGELMO - LICEO SC. WILIGELMO | 13.822,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 4.881.844,89 € | 08/04/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.452.657,77 € | 14/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 1.733.569,63 € | 13/05/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | PRIMO LEVI - I.I.S. PRIMO LEVI | 21.743,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MURATORI - LICEO MURATORI - S. CARLO | 20.935,00 € | 17/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 29.397