Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MORANDO MORANDI - LICEO SC. M. MORANDI | 12.720,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | MANFREDO FANTI - LICEO SC. M. FANTI | 24.412,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | LAZZARO SPALLANZANI - I.P.A. SPALLANZANI | 22.329,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | J. BAROZZI - I.T.C. J. BAROZZI | 17.890,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI LEONARDO DA VINCI | 16.653,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ITI GUGLIELMO MARCONI | 9.417,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IST. SUP STATALE G. GALILEI | 23.200,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | IGNAZIO CALVI-T.AGR E GEOM. | 12.216,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | GIUSEPPE LUOSI - I.I.S. G. LUOSI | 16.898,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G.A. CAVAZZI - I.T.C. G.A.CAVAZZI | 15.665,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. VALLAURI - I.P.I.A. G.VALLAURI | 14.786,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | G. GUARINI - I.T.G. G.GUARINI | 11.458,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | FERMO CORNI - I.P.S.I.A. F. CORNI | 15.046,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F.CORNI LICEO E TECNICO- I.I.S. F.CORNI | 31.934,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | F. SELMI - I.I.S. FRANCESCO SELMI | 23.758,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ENRICO FERMI - I.T.I. E. FERMI | 18.835,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | E.MORANTE-TECNICO E PROFESS- I.I.MORANTE | 11.975,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CATTANEO DELEDDA-SOC-COM-ART | 23.988,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | CARLO SIGONIO - LICEO C.SIGONIO | 7.975,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.VOLTA LICEO E TECNICO | 26.980,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ANTONIO MEUCCI - I.T.C. MEUCCI | 16.122,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | ALESSANDRO TASSONI - LICEO SC. TASSONI | 14.985,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | AGOSTINO PARADISI - I.T.C. PARADISI | 19.833,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A.F.FORMIGGINI SCIEN E CLASS - LICEO | 18.983,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. VENTURI -ISTITUTO SUPERIORE A.VENTURI | 26.430,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. FERRARI - I. I. S. A.FERRARI | 14.451,00 € | 17/06/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | A. BAGGI - I.T.C.G. A.BAGGI | 14.061,00 € | 17/06/2024 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | INTESA EX BIIS | 42.840,96 € | 17/06/2024 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | 196.429,54 € | 17/06/2024 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1099902 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | COMUNE DI CIRIE' | 11,76 € | 30/05/2024 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | COMUNE DI MODENA | 22.503,26 € | 09/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 51,64 € | 24/06/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 51,64 € | 23/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010202 | Altri contributi sociali | DIPENDENTI PROVINCIALI | 51,64 € | 23/05/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 590,07 € | 18/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 580,41 € | 20/05/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 579,49 € | 18/06/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 66,00 € | 20/05/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 66,00 € | 18/06/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. SEDE MODENA | 66,00 € | 18/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 93,62 € | 18/06/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 89,14 € | 20/05/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 88,54 € | 18/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 658,12 € | 18/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 658,12 € | 20/05/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | I.N.P.G.I. | 658,12 € | 18/06/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 936,04 € | 28/05/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 891,23 € | 23/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO | 885,28 € | 02/04/2024 |
Redditi da lavoro dipendente | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | EX I.N.P.D.A.P. (TFR PREV. COD. 1033) | 17.336,55 € | 18/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 29.397