Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SASSI MICHAEL | 10.492,00 € | 06/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 6.122,27 € | 24/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | SASSATELLI CARLO | 9.141,09 € | 24/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | R.V. SPURGO SRL | 462,00 € | 16/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | R.V. SPURGO SRL | 435,60 € | 13/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROSSI IVANO | 7.387,32 € | 30/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROSSI IVANO | 6.182,86 € | 15/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROSINI SCAVI SRL | 35.205,31 € | 25/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROSA ANDREA | 7.638,17 € | 18/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROLI D. SRL | 221,06 € | 27/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROLI D. SRL | 74,42 € | 03/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ROLI D. SRL | 72,39 € | 18/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RE-TA GOMME S.R.L. | 48,80 € | 18/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 786,90 € | 03/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO & C | 333,98 € | 15/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PRO ENERGY GROUP SNC | 549,00 € | 06/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PICCININI SNC | 5.145,96 € | 24/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PEDEMONTANA SPURGHI S.R.L. | 903,65 € | 06/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 21.328,65 € | 18/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | PANINI E BASSISSI S.N.C. | 1.855,68 € | 13/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | P.A.F. PUBBLICITA' DI ANDREA AMMIRATO | 610,00 € | 19/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ORIZZONTI SRLS | 6.637,59 € | 20/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ORIZZONTI SRLS | 1.220,00 € | 22/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ORI MAURO | 12.501,83 € | 24/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 34.322,17 € | 22/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFICINA LOLLI ANGELO E DANIELE | 844,24 € | 15/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFICINA BARALDI MASSIMO SRL | 1.340,32 € | 18/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | OFFICINA BARALDI MASSIMO SRL | 944,28 € | 31/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA ATLAS S.R.L. | 195,20 € | 27/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | NUOVA ATLAS S.R.L. | 184,73 € | 04/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | M.T. SRL | 652,09 € | 15/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MONZANI SRL | 77.337,47 € | 18/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MONZANI SRL | 4.161,67 € | 13/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MODENA MAURO | 11.530,32 € | 18/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | 8.200,78 € | 17/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | 8.200,78 € | 24/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MANFREDINI GIANCARLO | 7.277,26 € | 24/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MADISON COSTRUZIONI SRLS UNIPERSONALE | 1.061,40 € | 09/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LENZOTTI GIANCARLO | 7.128,69 € | 24/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LENZOTTI FABRIZIO | 6.356,08 € | 20/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | L'ARCA S.R.L. | 5.841,99 € | 25/06/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LA CHIAVE S.R.L. | 146,00 € | 10/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | KRYCAR S.R.L. | 780,03 € | 24/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 9.268,34 € | 23/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 6.100,00 € | 05/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 5.678,39 € | 24/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 5.200,79 € | 18/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 4.358,33 € | 28/05/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 2.407,99 € | 08/04/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPM GROUP SRL | 2.293,60 € | 13/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 29.397