Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
Alcuni provvedimenti di nomina di commissioni giudicatrici sono consultabili nella sezione provvedimenti e il curriculum dei commissari interno sono consultabili nella sezione personale.
[...]
Tipologia documento | CIG | Oggetto della procedura |
---|---|---|
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
Fase esecutiva | 87932481CE | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE PER LO STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/09/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL. |
