| Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
| Trasferimenti correnti | 1040203 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | SOGGETTI DIVERSI | 183,00 € | 11/06/2024 | 
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
		          			Documenti trovati: 26.392