Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SACIMEX S.R.L. | 19.736,18 € | 01/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | R.R. S.R.L. | 35.102,40 € | 14/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ROSSI PAOLA | 32.783,30 € | 13/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RONCAGLIA ROBERTO | 2.673,87 € | 19/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RETI BREMBO SRL | 19.213,74 € | 04/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | RASTELLI MARCO | 5.361,70 € | 11/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. | 31.403,63 € | 11/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 119.117,21 € | 25/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 39.984,99 € | 11/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRECI CLAUDIO | 1.589,05 € | 21/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PINOTTI ROBERTO | 2,36 € | 09/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PINI BARBARA | 2,44 € | 09/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PINELLI PAOLO | 1.969,03 € | 21/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PINELLI PAOLO | 1.947,12 € | 11/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PINELLI PAOLO | 1.754,47 € | 26/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PERRETTI ANTONIO | 6.173,96 € | 29/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MORANI S.R.L. | 92.686,58 € | 25/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 650.091,71 € | 05/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MESCHIARI SRL | 262.659,85 € | 02/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | 5.132,14 € | 19/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LIBRENTI MAURO | 1.268,80 € | 11/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 4.703,83 € | 20/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 3.127,10 € | 26/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 2.072,05 € | 09/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.868,82 € | 25/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.679,94 € | 06/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.679,94 € | 02/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.072,71 € | 12/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.070,79 € | 11/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 580,23 € | 16/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 171,43 € | 26/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 132,86 € | 22/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 125,62 € | 15/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 45,79 € | 19/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 17,46 € | 14/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IPM GROUP SRL | 24.691,64 € | 06/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L. | 757,10 € | 24/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GUBELA S.P.A. | 48.205,01 € | 11/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GUAITOLI PANINI E ESPOSITO ARCH. ASSOC. | 68.006,69 € | 12/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 77.690,61 € | 27/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 1.491,62 € | 25/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 283,27 € | 26/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 62,22 € | 23/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GILIBERTI FRANCESCO | 10.406,47 € | 26/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO-CONTROLLI S.A.S. | 11.006,54 € | 26/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL | 100.970,03 € | 01/02/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FUSCO GIULIANO | 8.160,71 € | 22/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 1.071.003,41 € | 22/03/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 148.458,81 € | 22/01/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 746,03 € | 08/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Documenti trovati: 29.397