Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 168.665,12 € | 31/12/2024 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | 78.209,17 € | 18/12/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA ORA DCL | 144.364,87 € | 31/12/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 33.604,76 € | 31/12/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 14.662,80 € | 31/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020111 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 30.743,00 € | 17/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 2.825,18 € | 06/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 2.180,14 € | 14/10/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 97,86 € | 04/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 5.361,00 € | 03/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI FANANO | 649,00 € | 29/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 1.063,27 € | 12/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 763,60 € | 27/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 17.896,75 € | 17/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 17.888,00 € | 05/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 11.930,37 € | 11/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4.897,75 € | 29/10/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 208,75 € | 12/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.100,00 € | 07/10/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.620,00 € | 05/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.010,00 € | 05/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 800,00 € | 24/10/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 560,00 € | 16/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 277,74 € | 23/10/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 240,00 € | 15/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 240,00 € | 25/11/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 86.524,32 € | 20/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 60.012,68 € | 17/12/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 48.302,66 € | 22/10/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 9.808,09 € | 20/11/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | QBE EUROPE SA/NV | 100.000,00 € | 08/11/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | HOWDEN SPA | 10.443,41 € | 06/12/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | HOWDEN SPA | 450,00 € | 26/11/2024 |
Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | GOZZI ALESSANDRO | 500,00 € | 12/12/2024 |
Altre spese correnti | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.610,00 € | 25/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 232,41 € | 14/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 43,48 € | 09/10/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 40,42 € | 06/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 27,91 € | 12/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SPAZIO COOPUNIMMOBILIARE SOC.COOP | 9.760,00 € | 29/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SANGIORGI SERGIO | 816,82 € | 13/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 70,00 € | 11/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PRO-CERT S.R.L. | 614,88 € | 21/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD APS | 5.490,00 € | 10/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD APS | 5.490,00 € | 04/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD APS | 5.490,00 € | 26/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | MODENATUR SOC.CONS. A R.L. | 13.000,00 € | 10/12/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | MESCHIARI SRL | 22.301,72 € | 26/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 9.909,54 € | 05/11/2024 |
Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 8.891,62 € | 09/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 26.392