Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PROVINCIA DI MODENA - | 10.782,75 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 6 | A0393B5B24 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 10.600,70 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 7 | A03945D5C9 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 613,65 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 9 | A03959BC33 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 11.622,08 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 10 | A0395C922C | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 1.772,29 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 11 | A0395E26CC | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 10.566,02 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 12 | A03961A503 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 6.177,18 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 16 | A0396DE6C1 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 22.711,10 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 17 | A03975AD13 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 613,65 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 18 | A0397909A4 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 11.350,39 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 19 | A0397A4A25 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 409,10 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 20 | A0397B8AA6 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 8.335,72 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 21 | A0397CDBFA | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 5.357,11 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 22 | A0397DFAD5 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 21.426,80 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 23 | A0397F2A83 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 1.885,20 € | SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA: SUA P/C COMUNE DI POLINAGO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - AGOSTO 2026, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI | Z053D74CEF | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 15.300,00 € | SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA, SUPPORTO, INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA. | ZB93DF9433 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 17.114,74 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 8 | A03953EF73 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 5.539,16 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 13 | A03966A707 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 613,65 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 14 | A0396A0398 | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 5.991,40 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E ANALISI CHIMICHE LOTTO 15 | A0396BFD2A | 28/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - Grandi Appalti | 1.233.773,58 € | PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI" DI CARPI (MO) - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA". AGGIUDICAZIONE | A018BA7180 | 27/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 1.614,94 € | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI. FORNITURA DI PRODOTTI E ARTICOLI VARI PER I CENTRI OPERATIVI MANUTENTIVI DEL SERVIZIO VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2023. | Z8E3DD958D | 22/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE INDAGINI RELATIVE ALLE FONDAZIONI DELLE PILE, FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. SP 28 DI PALAGANO -PONTE SAVONIERO. | Z7A3DDF71C | 22/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - Amministrativo Lavori Pubblici | 252.610,80 € | LICEO FANTI DI CARPI_REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER AUMENTO ISCRIZIONI | 99957154F6 | 22/12/2023 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 32.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI R.S.P.P. DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2024 | Z7E3DC78D3 | 21/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 10.586,05 € | I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. CUP G99F18000490001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE | ZF5358856F | 21/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 2.081,20 € | S.P. 486 DI MONTEFIORINO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AL KM 69+150 E KM 72+000 IN COMUNE DI FRASSINORO. AFFIDAMENTO PROVE SUI MATERIALI IN CORSO D'OPERA | Z283DE655F | 21/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 22.047,84 € | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS MARCONI - IIS CAVAZZI - NUOVA PALESTRA CUP G72H18000220005 - ADEGUAMENTO PARCELLA DI INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI. | A0312ACF71 | 21/12/2023 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 16.759,60 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE ARCHITETTONICA E CSE SP 324 PASSO RADICI PONTE LOCALITA' PONTACCIO -FRASSINORO (MO) | ZA83DBF20E | 20/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 8.090,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "ISTITUTO "L. SPALLANZANI" CASTELFRANCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE (LUGLIO 2023) | Z4B3CF9973 | 20/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 9.949,17 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO) - (D.M. 225/2021) - ANNO 2023. . S.P. 11 DELLA PIOPPA KM 4+300 - PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PIOPPA. | Z973C838F6 | 20/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 6.400,00 € | SERVIZIO DI FORMAZIONE BASE, SPECIFICA E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI MODENA- DICEMBRE 2023 | ZA63DD585E | 19/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 4.712,00 € | ACQUISTO DI LICENZE DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO PER L'AREA TECNICA. ACQUISTO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO SU MEPA TRAMITE LA DITTA MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO S.R.L. | Z263DD6DC1 | 19/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 1.035.464,06 € | SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - MIGLIORAMENTO CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE DI MODENA - 1° LOTTO - POTENZIAMENTO ROTATORIA RABIN IN COMUNE DI MODENA. (CIG A02504C833 - CUP G97H18002280009) | A02504C833 | 19/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 153.982,73 € | A.S. 2023/24 - UTILIZZO SCOLASTICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI MODENA DA PARTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 0000000000 | 19/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 117.827,95 € | MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA SUD 2023-2024. | A02EDBF697 | 19/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 17.500,00 € | ACQUISTO DEL SOFTWARE SPORTELLO DEL DIPENDENTE DELLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA | Z773D96D6D | 18/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 10.897,04 € | ACQUISIZIONE SOFTWARE CPM ANALYTICS E SVILUPPO REPORT CON IL MODULO POWER BI - DITTA TEAMSYSTEM S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. | ZEB3D9713D | 18/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 604,20 € | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT POWER BI PRO - ADESIONE A CONVENZIONE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6 DI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. - DITTA TELECOM S.P.A. | Z233DBADDA | 18/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 600,00 € | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI N. 100 UTENZE SPID PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA DEI DIPENDENTI ANNI 2023 -2025. LEPIDA S.C.P.A. | 0000000000 | 18/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 5.632,94 € | ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE AIRWAVE - DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. - TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA | ZEE3DB8380 | 18/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 135.276,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI ACQUISITI IN LICENZA D'USO DALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS, AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL BIENNIO 2024-2025. | A033A284D7 | 18/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 4.641,00 € | ACQUISTO LICENZA SOFTWARE STATISTICA SPSS - DITTA SPS S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SU MEPA. | Z883DA15BF | 15/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 5.670,00 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA - RINNOVO SERVIZI SISTEMISTICI CONNESSI AL CLOUD PER L'ANNO 2024. | Z3C3DAB4B0 | 15/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 4.900,00 € | RIFORNIMENTO GPL PER LE AUTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE | ZDB3DA97F8 | 14/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 15.348,21 € | SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA. PERIODO DAL 2 OTTOBRE 2023 AL 23 DICEMBRE 2023. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | 0000000000 | 14/12/2023 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 7.300,00 € | Formazione degli operai addetti alla viabilità | ZA83DBC2FE | 13/12/2023 |
Edilizia | 16.177,20 € | LAVORI DI MANUTENZIONE PER COLLAUDO ALL'UTILIZZO DELLE PARETI MOBILI NELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI "GALILEI DI MIRANDOLA", "FANTI DI CARPI" E "L.S. CORNI SEDE L. DA VINCI A MODENA. | Z383D7B5DD | 13/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 4.881,95 € | SERVIZIO ESTINTORI E CARTELLONISTICA DI EMERGENZA. ANNO 2023 | Z913DB008B | 13/12/2023 |
PROVINCIA DI MODENA - | 2.444,00 € | S.P. N°28 "DI PALAGANO" - PONTE SUL RIO PISSAROTTA AL KM. 19+800 E PONTE AL KM. 15+600 IN COMUNE DI PALAGANO .SERVIZI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. | Z213DBEA1A | 13/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 11/12/2024
Documenti trovati: 2.551