Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ASP CHARITAS - servizi assistenziali per disabili | 10.000,00 € | UO BILANCIO | DOTT. RAFFAELE GUIZZARDI | 17/12/2020 |
IIS PARADISI VIGNOLA | 16.425,91 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 17/12/2020 |
IIS GALILEI MIRANDOLA | 16.776,00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 16/12/2020 |
L C MURATORI- SAN CARLO | 17.604,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 16/12/2020 |
IIS MARCONI PAVULLO N/F | 9.089,00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 14/12/2020 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 12.175,60 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 11/12/2020 |
BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA | 42.315,71 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 03/12/2020 |
IIS CALVI FINALE EMILIA | 2.196,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 03/12/2020 |
IIS MORANTE SASSUOLO | 7.503,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 03/12/2020 |
IIS VENTURI MODENA | 11.956,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 03/12/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2.446,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI BOMPORTO | 5.708,24 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.012,25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CAVEZZO | 2.003,22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FANANO | 14.407,47 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 772,89 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2.684,77 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FIUMALBO | 14.382,24 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FORMIGINE | 4.908,70 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FRASSINORO | 9.285,37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 19.740,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MARANELLO | 4.363,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MODENA | 17.074,89 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMABARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTECRETO | 5.062,85 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 8.691,75 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTESE | 6.485,38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI NONANTOLA | 1.505,62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI PALAGANO | 7.116,62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 24.149,53 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 10.262,03 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI POLINAGO | 4.266,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 22.175,06 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI RAVARINO | 9.144,08 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 2.789,87 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI SAN CESARIO | 13.859,44 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 1.852,69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI SASSUOLO | 3.644,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 21.223,80 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI SESTOLA | 11.824,95 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 9.437,69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 27.005,25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 15.506,49 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 44.362,41 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
IIS VOLTA SASSUOLO | 16.121,00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 16/11/2020 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 43.072,89 € | programmazione scolastica | ALESSANDRO MANNI | 13/11/2020 |
LS WILIGELMO MODENA | 46.970,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 13/11/2020 |
COMUNE DI MODENA | 300,00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 11/11/2020 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 20.130,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 10/11/2020 |
IIS CATTANEO - DELEDDA | 20.814,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
IIS MEUCCI CARPI | 11.480,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
Ultimo aggiornamento: 17/12/2020
Documenti trovati: 627