Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 46.640,60 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. PRIMO LEVI | 3.355,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
ITIS FERMI MODENA | 33.840,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 2.300,00 € | programmazione scolastica | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
IIS CORNI MODENA | 17.360,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
IPSIA CORNI MODENA | 26.970,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
I.T.E.S. BAROZZI | 29.676,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
I.T.I. "L. DA VINCI" | 6.405,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
IIS MARCONI PAVULLO N/F | 12.000,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ALESSANDRO MANNI | 21/10/2020 |
LS TASSONI MODENA | 4.030,98 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 08/10/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 141.900,00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 01/10/2020 |
IIS CORNI MODENA | 3.392,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS CALVI FINALE EMILIA | 1.327,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS." CAVAZZI" | 1.775,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS FERRARI MARANELLO | 1.338,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
I.I.S. "G. MARCONI" | 745,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS GALILEI MIRANDOLA | 2.293,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS GUARINI MODENA | 866,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS LEVI VIGNOLA | 2.752,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS LUOSI MIRANDOLA | 1.793,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS MEUCCI CARPI | 1.670,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS MORANTE SASSUOLO | 1.033,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS PARADISI VIGNOLA | 2.798,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS SELMI MODENA | 3.182,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 1.786,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS VENTURI MODENA | 2.755,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS VOLTA SASSUOLO | 2.741,00 € | programmazione scolatica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IPSIA CORNI MODENA | 1.462,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IPSIA VALLAURI CARPI | 1.242,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IPSSCA CATTANEO- DELEDDA MODENA | 2.446,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
ITCG BAGGI SASSUOLO | 1.583,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
I.T.E.S. BAROZZI | 2.204,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
ITIS FERMI MODENA | 2.074,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
ITIS VINCI CARPI | 1.752,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
L C MURATORI- SAN CARLO | 2.446,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 3.282,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LICEO SIGONIO MODENA | 1.574,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 2.584,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 1.786,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LS TASSONI MODENA | 1.933,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LS WILIGELMO MODENA | 1.386,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
AZIENDA USL DI MODENA | 1.200,00 € | U.O. Amministrativo del personale | GUIZZARDI RAFFAELE | 17/08/2020 |
COMUNE DI MODENA | 78.626,72 € | Area Deleghe - Commercio e turismo | Patrizia Gambarini | 30/04/2020 |
COMUNE DI SESTOLA | 83.599,73 € | Area Deleghe - Commercio e Turismo | Patrizia Gambarini | 30/04/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2.667,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 8.600,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI MEDOLLA | 6.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2.733,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 701.237,93 € | AREA AMMINISTRATIVA | GUIZZARDI RAFFAELE | 11/03/2020 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7.867,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2024
Documenti trovati: 627