Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
EDUCATIONEST SRL | 8.604,80 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 163.491,20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
FONDAZIONE CRESCI@MO | 66.686,81 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.663,20 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
Istituto Comprensivo di Lama Mocogno | 2.511,35 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.506,79 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 4.520,43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2.602,01 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 2.498,65 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 5 | 3.498,11 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.998,38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.997,84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 4.497,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 1.000,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 25.985,84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
UNIONE DEL DISTRETTO CERAMICO | 50.973,25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 38.979,55 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 41.620,03 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 13.697,92 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 25/07/2022 |
COMUNE DI MONTESE | 1.357,42 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 25/07/2022 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 2.004,87 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 25/07/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.499,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 25/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3.000,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 8.288,96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
COMUNE DI MODENA | 19.989,81 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
Comune di Modena | 90.062,78 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
COMUNE DI SESTOLA | 81.763,67 € | Promozione e qualificazioen turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 14.196,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/01/2022 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2.632,03 € | O.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI BOMPORTO | 6.197,82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.949,61 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI CAVEZZO | 2.382,68 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI FANANO | 20.311,65 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 907,50 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2.867,67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI FIUMALBO | 15.881,84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI FORMIGINE | 5.079,88 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI FRASSINORO | 7.937,92 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 22.039,34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MARANELLO | 3.296,43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MODENA | 16.266,10 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MONTECRETO | 6.659,43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 13.138,04 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MONTESE | 8.486,74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI NONANTOLA | 1.087,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI PALAGANO | 8.104,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 17.973,35 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 11.240,75 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI POLINAGO | 5.826,83 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 21.395,82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2024
Documenti trovati: 627