Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
IIS LEVI VIGNOLA | 47.314,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS LUOSI MIRANDOLA | 32.420,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS MEUCCI CARPI | 30.478,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. VITA ANNALISA | 16/04/2021 |
IIS MORANTE SASSUOLO | 24.928,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS PARADISI VIGNOLA | 40.300,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS SELMI MODENA | 48.360,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS VENTURI MODENA | 52.160,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS VOLTA SASSUOLO | 55.318,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IPSIA CORNI MODENA | 32.302,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IPSIA VALLAURI CARPI | 29.924,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
ITCG BAGGI SASSUOLO | 27.358,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
I.T.E.S. BAROZZI | 37.148,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
ITIS FERMI MODENA | 38.032,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
ITIS VINCI CARPI | 33.894,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
L C MURATORI- SAN CARLO | 43.208,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 44.144,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LICEO SIGONIO MODENA | 15.132,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 38.518,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 26.806,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LS TASSONI MODENA | 30.046,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LS WILIGELMO MODENA | 24.370,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 44.128,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 38.800,00 € | AREA LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 16/03/2021 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 704.834,02 € | AREA AMMINISTRATIVA - UO BILANCIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 01/03/2021 |
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE | 62.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE | ROSSI LUCA | 23/02/2021 |
ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 5.600,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 18/02/2021 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2.667,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 8.600,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI MEDOLLA | 6.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2.773,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 121.402,07 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 37.676,50 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI FORMIGINE | 77.446,15 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI MARANELLO | 27.210,81 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI MODENA | 682.363,35 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 4.186,28 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI PALAGANO | 2.093,14 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 14.651,97 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 4.186,28 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 6.279,42 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 27.210,81 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI SASSUOLO | 110.936,37 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6.279,42 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI SESTOLA | 2.093,14 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 79.539,29 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 01/02/2021 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 154.892,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 01/02/2021 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 152.799,16 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 154.892,29 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI FORMIGINE | 357.000,00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 15/01/2021 |
PROVINCIA DI BOLOGNA | 83.440,00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 14/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021
Documenti trovati: 627